Mannheimer Oktoberfest Golfturnier
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Donnerstag den 31. Oktober 2024, findet das Mannheimer Oktoberfest Golfturnier auf dem Golfplatz Heddesheim statt.
Es wird wie jedes Jahr, ab 11:00h ein 6er Scramble über 9 Loch gespielt.
Danach geht es zur Siegerehrung wieder in das Festzelt auf dem Mannheim Oktoberfest ( Walter-Krause-Straße).
Der Preis für die Veranstaltung beträgt € 66,- , die Teilnehmerzahl ist auf 66 Personen begrenzt.
Die Anmeldung (in der Gechäftsstelle) beginnt ab sofort bis zum 20. Oktober.
Da das Ticket für die Abendveranstaltung im Startgeld inkludiert ist, ziehen wir die Gebühr für die Veranstaltung bei unseren Mitgliedern direkt nach Meldeschluss ein.
Gäste zahlen die Startgebühr bitte direkt bei der Anmeldung in Bar.
Die Bändchen für die Abendveranstaltung, werden am Turniertag mit der Scorekarte ausgegeben.
Wir gratulieren den Clubmeistern 2024!!!!
Herren: Arnaud Castellana 205
Damen: Carolin Kramer 221
Herren AK 30: Patrick Hantschk 150
Damen AK 30: Wiebke Wartenberg 151
Herren AK 50: Thomas Mollet 159
Damen AK 50: Caroline Geukes 182
Herren AK 65: Rüdiger Hillert 170
Jungen: Junes Chirband 149
Mädchen: Luisa Fehrenbach 163
Wir gratulieren unserer 1. Damenmannschaft zum 1. Platz
und
zum Aufstieg in die 2. Bundesliga!!!
Wir gratulieren
der 1. Herren Mannschaft zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga
der Damenmannschaft zum Aufstieg in die 2. Bundesliga
der 2. Herrenmannschaft zum Klassenerhalt in der Landesliga
Im Folgenden informieren wir Sie tagesaktuell über unseren Platz und die Übungseinrichtungen. Bei kleineren Pflegearbeiten kann es durch die starke Abhängikeit zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Bitte immer vor dem Spiel die Platzinformation und die Webcam einsehen!
18-LOCH-PLATZ | DRIVING RANGE | ||
Geöffnet / Gesperrt: | von 07.00 bis 19.50 Uhr ab Tee 1 | Geöffnet / Gesperrt: | ja |
Beeinträchtigungen: | siehe Webcam auf Homepage! | Uhrzeit: | Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
Turnier: | Rasenabschläge: | ja | |
- Start | Dienstag 08.10. Ladies Day - Captains Cup R ab 12:00h oder rk ab 13:00h Mittwoch 09.10. interner Men's Day rK: 13:30h Samstag 12.10. Jugendturnier offen R an Tee 1 ab 09:00 12.10. Monatspreis R an Tee1 ab 9:00h | Sonstiges: | Montags und Donnerstags ist die Range bis 10.00 Uhr wegen Mäharbeiten gesperrt! Bitte Hinweise beachten! |
- Platz | |||
Platzkontrolle: | ja | PFLEGEARBEITEN | |
RPR Runden möglich: | ja | allgemeine Pflegearbeiten | ab 14.09 bis 30.09 große Platzarbeiten! |
E-Carts: | ja | Topdressen: | nein |
Entfernungsmesser-Reflektoren auf Fahnen: | ja | Spiken/ Schlitzen: | nein |
Vertikutieren/ Sanden: der Grüns | nein | ||
Tiefenlochen: | nein | ||
Aerifizieren / Air2G2: | ja, 09.09. bis 13.09.2024 | ||
Aktualisiert/ Gültigkeit bis auf Weiteres |
Montag – Sonntag sowie an Feiertagen:
07.00 Uhr – 19.50 Uhr
Startzeitenreservierungspflicht!
Bitte am Check-In-Terminal an Abschlag 1 mit dem DGV Ausweis einchecken!
Bei Start an Tee 10 - Check-In-Terminal Registrierung an Tee 10 - befindet sich an der Einfahrt zum Parkplatz!
Mitglieder bzw. Mitglieder mit Gästen können 7 Tage im Voraus eine Tee Time reservieren, reine Gäste-Flights können 5 Tage im Voraus buchen.
Mit dieser Weboberfläche können zuvor registrierte Clubmitglieder:
Startzeiten buchen
···
Infos über Startzeiten abrufen
···
Infos über Turniere abrufen
···
Startlisten / Wartelisten anzeigen lassen
···
Ergebnislisten anzeigen lassen
···
Turnieranmeldungen durchführen
···
Handicap abfragen
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Sonntag | 07.April 2024 | Meet the Team | i | R o K |
Samstag | 13. April 2024 | Saisoneröffnung jugend | ||
Sonntag | 14. April 2024 | Saisoneröffnung | i, nvw | |
Dienstag | 16. April 2024 | Ladies Day - Angolfen | i | _13.00h |
Donnerstag | 18. April 2024 | Seniors Day - Angolfen | i | |
Sonntag | 21. April 2024 | Monatspreis | o, vw | |
Dienstag | 23. April 2024 | Ladies Day- PurCompetition | i | entfällt |
Mittwoch | 24. April 2024 | Mens Day - Angolfen | i | rK : 13.30h |
Donnerstag | . April 2024 | Proberunde AK 16-18 Jungen Rangliste BWGV | ||
Freitag | 26. April 2024 | AK 16-18 Jungen Rangliste BWGV | ||
Samstag | 27. April 2024 | AK 16-18 Jungen Rangliste BWGV | ||
Sonntag | 28. April 2024 | AK 16-18 Jungen Rangliste BWGV | ||
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Donnerstag | 02. Mai 2024 | Seniors Day | i | |
Sonntag | 05. Mai 2024 | DGL 2. Liga 1. Herren | ||
Dienstag | 07. Mai 2024 | Ladies Day - Captains Cup | o | |
Samstag | 11. Mai 2024 | BWGV AK 30 Damen + Herren | ||
Montag | 13. Mai 2024 | 9 Loch | o, vw | |
Dienstag | 14. Mai 2024 | Ladies Day - PurCompetition | ||
Mittwoch | 22. Mai 2024 | Mens Day | i, vw | R: 12.00h-14.00h |
Samstag | 25. Mai 2024 | BWGV - JMP | ||
Dienstag | 28. Mai 2024 | Ladies Day - Freundinnenturnier | K: 13.00h | |
Mittwoch | 29. Mai 2024 | Mens Day - offen | o | K: 14.00h |
Tag | Datum | Name des Turnier | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Sonntag | 02. Juni 2024 | Gutperle Jugend Cup | nur Mittglieder des Gutperle Golfcourses | R: 9:00h |
Montag | 03. Juni 2024 | GSG - Reginalfinale | E | |
Mittwoch | 05. Juni 2024 | Mens Day- intern | i, vw | R 12:00h - 14.00h |
Samstag | 08. Juni 2024 | Jugendturnier Lucky 33 | o, vw | |
Sonntag | 09. Juni 2024 | Monatspreis | ||
Dienstag | 11. Juni 2024 | Ladies Day - PurCompetition | ||
Mittwoch | 12. Juni 2024 | Mens Day - Vierermeisterschaft | i | R: 12.00h - 14.00h |
Samstag | 15. Juni 2024 | BWGV - AK 50 Damen | ||
Sonntag | 16. Juni 2024 | BWGV - AK 50 Herren l | ||
Montag | 17. Juni 2024 | 9 Loch | o, vw | |
Donnerstag | 20. Juni 2024 | Seniors Day | ||
Samstag | 22. Juni 2024 | Proberunde DGL Damen + Herren | ||
Sonntag | 23. Juni 2024 | DGL Damen + 2. Herren | ||
Dienstag | 25. Juni 2024 | Ladies Day PurCompetition | ||
Mittwoch | 26. Juni 2024 | Mens Day - offen | o, vw | K: 14.00h |
Samstag | 29. Juni 2024 | Volksbank - Charity Turnier | E |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Mittwoch | 03. Juli 2024 | Mens Day - intern | i, vw | R: 12.00h - 14.00h |
Samstag | 06. Juli 2024 | BWGV AK 50 Herren ll | ||
Montag | 08. Juli 2024 | 9 Loch | o, vw | |
Mittwoch | 10. Juli 2024 | Men's Day Trophy in Heddesheim | K: 13:30h | |
Dienstag | 16. Juli 2024 | Ladies Day - Sommerfest | o, | K o R : 13:30h |
Mittwoch | 17. Juli 2024 | Men's Day - intern | i, vw | R: 12_00h - 14.00h |
Mittwoch | 18. Juli 2024 | KSR | o, vw | |
Samstag | 20. Juli 2024 | Jugendturnier | o, vw | |
Donnerstag | 25. Juli 2024 | BWGV AK 65 Herren | ||
Dienstag | 30. Juli 2024 | Ladies Day - PurCompetition | ||
Mittwoch | 31. Juli 2024 | Mens Day | o, vw | K: 14:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Montag | 05. August 2024 | 9 Loch | o, vw | |
Mittwoch | 07. August 2024 | Mens Day - intern | i, vw | R: 12.00h - 14.00h |
Freitag | 09. August 2024 | GLRN | o, vw | |
Dienstag | 13. August 2024 | Ladies Day - PurCompetition | entfällt | |
Mittwoch | 14. August 2024 | Mens Day - offen | o, vw | K: 14.00h |
Donnerstag | 15. August 2024 | Seniors Day | ||
Mittwoch | 21. August 2024 | Mens Day - Currywurst Turnier | i, vw | K: 17.00h |
Sonntag | 25. August 2024 | Monatspreis | o, vw | |
Mittwoch | 28. August 2024 | Mens Day - Finale Trophy | ||
Donnerstag | 29. August 2024 | SWDSR | ||
Samstag | 31. August 2024 | Clubmeisterschaft |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Sonntag | 01. September 2024 | Clubmeisterschaften | i, vw- bitte online Anmelden | |
Mittwoch | 04. September 2024 | Mens Day - IC mit GC Pfalz | i, vw | K: 13.30h |
Montag | 05. September 2024 | Seniors Day - Super 70 | i, nvw | |
Donnerstag | 09. September 2024 | 9 Loch | i, vw | |
Mittwoch | 11. September 2024 | Mens Day - Captains Cup | o, vw | K: 13.30h |
Freitag | 13. September 2024 | Oktoberfest der Familie Gutperle | ||
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Samstag | 05. Oktober 2024 | Preis des Präsidenten | ||
Dienstag | 08. Oktober 2024 | Ladies Day - Captains Cup | ||
Mittwoch | 09. Oktober 2024 | Mens Day - intern | i, vw | R: 11.30h - 13.30h |
Samstag | 12. Oktober 2024 | Jugend Abschluss Turnier | ||
Sonntag | 13. Oktober 2024 | Finale Monatspreis | ||
Dienstag | 15. Oktober 2024 | Ladies Day - PurCompetition | entfällt! | |
Mittwoch | 16. Oktober 2024 | Mens Day - offen | o, vw | K: 13.00h |
Donnerstag | 17. Oktober 2024 | Seniors Day - Season End | i | |
Mittwoch | 23. Oktober 2024 | Ladies Day & Men's Day - Season End | i | K: 13:00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Dienstag | 05. November 2024 | Ladies Day - Martinsgans Turnier | i, nvw | |
Donnerstag | 14. November 2024 | Seniors Day - Glühwein Turnier | i, nvw | |
Mittwoch | 20. November 2024 | Mens Day - Martinsgans | i, nvw | K: 13.00h |
Tag | Datum | Name des Turniers | Infos zum Turnier | Infos zur Startzeit |
Dienstag | 03. Dezember 2024 | Ladies Day - Nikolaus Turnier | i, nvw | K: 13.00h |
Donnerstag | 05. Dezember 2024 | Seniors Day - Nikolaus Turnier | i, nvw |
Montag bis Freitag
09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
09.00 bis 16.00 Uhr
Telefon:
06204 - 97 69-0
Montag - Sonntag:
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Telefon:
06204 - 97 69-0
Mail: info@golf-gutneuzenhof.de
Die Öffnungszeiten und
weitere Informationen
entnehmen Sie gerne der
Homepage:
www.nopro.de
Telefon:
06204 - 97 69-20
In dringenden Fällen nach Vereinbarung 0172-7362500
Wir bitten um telefonische Anmeldung
Montag - Sonntag:
10.00 - 21.00 Uhr
Küche:
11.00 Uhr bis 19.30 Uhr
Telefon:
06204 - 97 69-30
Montag
geschlossen
Dienstag - Freitag:
09.00 - 18.30 Uhr
Samstag:
10.00 - 14.00 Uhr
Telefon:
06204 - 97 69-42
Aktualisierung: alle 2 Minuten
Grünes Schild: Der Platz ist normal bespielbar.
Gelbes Schild: Der Platz ist auf Wintergrüns bespielbar.
Rotes Schild: Der Platz ist aktuell für den Spielbetrieb gesperrt.
Wenn die Verantwortlichen eine Veränderung hinsichtlich der Bespielbarkeit des Platzes vornehmen,
wird dies auf der Webcam zu sehen sein, siehe auch Platzinformationen.
Kommentare deaktiviert für Startseite