Preisliste Gültig ab 01.01.2023 | ||
Greenfee 18 Loch | wochentags | Wochenende + Feiertag (nur in Begleitung eines Mitglieds) |
Erwachsene | 70,00 € | 90,00 € |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 35,00 € | 45,00 € |
Greenfee 9 Loch | ||
Erwachsene | 40,00 € | 50,00 € |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 17,50 € | 22,50 € |
10er Karte Greenfee | 650,00 € | 850,00 € |
Rangefee (Tagesgebühr) | ||
Erwachsene | 15,00 € | 15,00 € |
Kinder / Jugendliche in Ausbildung (bis max. 27 Jahre) | 7,50 € | 7,50 € |
10er Karte Rangefee | 130,00 € | 130,00 € |
Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste |
Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € |
Birdie Book | 3,00 € | 3,00 € |
Golf Cart 18 Loch | 25,00 € | 35,00 € |
Golf Cart 9 Loch | 15,00 € | 20,00 € |
10er Karte Golf Cart (nur für Mitglieder) | 200,00 € | |
Pfand für Cart-Schlüssel | 20,00 € | 20,00 € |
Zieh-Trolley 18 Loch | 5,00 € | 5,00 € |
Schlägerverleih (zzgl. Pfand 20,00 €) | 10,00 € | 10,00 € |
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer) |
Gäste sind willkommen.
Sa/So/Feiertag nur in Mitgliederbegleitung ab Hcp - 36.
Mo-Fr: Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab - 54 erforderlich.
Um Anmeldung wird gebeten.
Hier erhalten Sie unsere Preise in der Übersicht.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht!
Kommentare deaktiviert für Greenfee & Preisliste